295/80/22.5 154/149M Tornado (Advance Holdings) GL267D
295/80/22.5 154/149M Tornado (Advance Holdings) GL282A
Рекомендуем
37 822 р
33 372 р
37 142 р
33 516 р
29 160 р
34 356 р
36 468 р
34 956 р
36 324 р
37 800 р
38 760 р
36 432 р
32 184 р
40 652 р
33 064 р
33 372 р
37 332 р
| Код товара | B1NEB04Y |
| Наименование | 385/65/22.5 164K Tornado (Advance Holdings) GL256F |
| Ширина: | 385 |
| Профиль: | 65 |
| Диаметр: | 22,5 |
| Индекс нагрузки: | 164 (5000 кг) |
| Индекс скорости: | K (110 км/ч) |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | GL256F |
| Бренд: | Tornado (Advance Holdings) |
| Тип шины: | Грузовая |
| Внешний диаметр: | 0 |
| Шип: | Нет |
| Увеличенная грузоподъемность: | Нет |
| RunFlat: | Нет |
| Применяемость по осям: | Front |


